Dùng cho đường truyền tải năng lượng ngầm; đặt trên thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp dưới đất hoặc đặt trong ống
CẤU TRÚC VÀ THIẾT KẾ
1.Lõi dẫn
2.Màn chắn lõi dẫn
3.Cách điện XLPE
4.Màn chắn cách điện
5.Băng bán dẫn
6.Vỏ nhôm gợn sóng
7.Vỏ bọc ngoài PE hoặc PVC (Phủ granphite hoặc đùn bán dẫn)
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Khả năng mang dòng, mạch đơn
| Tiết diện danh định | [mm²] | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Chôn dưới đất | [A] | 524 | 592 | 671 | 762 | 878 | 965 | 1119 | 1198 | 1357 | 1475 | |
| Chôn trong ống | [A] | 491 | 556 | 631 | 714 | 808 | 928 | 1075 | 1146 | 1352 | 1468 | |
| Trong không khí | Đặt tam giác | [A] | 598 | 682 | 781 | 894 | 1023 | 1150 | 1361 | 1460 | 1654 | 1800 |
| Đặt phẳng | [A] | 671 | 770 | 888 | 1025 | 1187 | 1355 | 1615 | 1745 | 2030 | 2273 | |
Thông số kỹ thuật
| Tiết diện danh định | Dạng lõi | Đường kính danh định của lõi dẫn | Chiều dày màn chắn lõi danh định | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày màn chắn cách điện danh định | Chiều dày vỏ nhôm danh định | Chiều dày vỏ bọc danh định | Đường kính gần đúng của cáp | Trọng lượng gần đúng của cáp | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | Điện dung |
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | Ω/km | µF/km | |
| 240 | CC | 18.1 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 69 | 5.5 | 0.0754 | 0.20 |
| 300 | CC | 20.4 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.6 | 3.5 | 72 | 6.3 | 0.0601 | 0.22 |
| 400 | CC | 23.2 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.7 | 3.5 | 75 | 7.2 | 0.0470 | 0.23 |
| 500 | CC | 26.3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 79 | 8.6 | 0.0366 | 0.25 |
| 630 | CC | 30.2 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.8 | 4.0 | 83 | 10.1 | 0.0283 | 0.28 |
| 800 | CC | 34.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.9 | 4.0 | 87 | 12.0 | 0.0221 | 0.30 |
| 1000 | 4S | 38.7 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 2.0 | 4.0 | 92 | 14.4 | 0.0176 | 0.33 |
| 1200 | 4S | 41.8 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 2.1 | 4.5 | 98 | 16.7 | 0.0151 | 0.35 |
| 1600 | 4S | 48.3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 2.2 | 4.5 | 105 | 20.9 | 0.0113 | 0.39 |
| 2000 | 5S | 54.3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 2.4 | 4.5 | 112 | 25.4 | 0.0090 | 0.43 |
CC : Lõi bện nén tròn 4S: Lõi bện 4 rẻ quạt 5S: Lõi bện 5 rẻ quạt


