Dùng cho đường truyền tải năng lượng ngầm; đặt trên thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp dưới đất hoặc đặt trong ống
Cấu trúc và thiết kế
1.Lõi dẫn
2.Màn chắn lõi dẫn
3.Cách điện XLPE
4.Màn chắn cách điện
5.Băng bán dẫn
6.Vỏ nhôm trơn
7.Vỏ bọc ngoài PE hoặc PVC (Phủ granphite hoặc đùn bán dẫn)
Ứng dụng
Dùng cho đường truyền tải năng lượng ngầm; đặt trên thang cáp, máng cáp, chôn trực tiếp dưới đất hoặc đặt trong ống
Khả năng mang dòng, mạch đơn
| Tiết diện danh định | [mm²] | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | |
| Chôn trực tiếp | [A] | 535 | 590 | 672 | 763 | 866 | 969 | 1113 | 1193 | 1343 | 1458 | |
| Chôn trong ống | [A] | 477 | 541 | 615 | 702 | 796 | 894 | 1026 | 1104 | 1247 | 1358 | |
| Trong không khí | Đặt tam giác | [A] | 588 | 669 | 767 | 877 | 999 | 1117 | 1299 | 1391 | 1557 | 1679 |
| Đặt phẳng | [A] | 667 | 766 | 887 | 1025 | 1189 | 1358 | 1601 | 1738 | 2017 | 2249 | |
Thông số kỹ thuật
| Tiết diện danh định | Dạng lõi | Đường kính danh định của lõi dẫn | Chiều dày màn chắn lõi danh định | Chiều dày cách điện danh định | Chiều dày màn chắn cách điện danh định | Chiều dày vỏ nhôm danh định | Chiều dày vỏ bọc danh định | Đường kính gần đúng của cáp | Khối lượng gần đúng của cáp | Điện trở một chiều lớn nhất ở 20oC | Điện dung |
| mm² | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg/m | Ω/km | µF/km | |
| 240 | CC | 18.1 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | 62 | 5.0 | 0.0754 | 0.20 |
| 300 | CC | 20.4 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | 64 | 5.7 | 0.0601 | 0.22 |
| 400 | CC | 23.2 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 3.5 | 67 | 6.6 | 0.0470 | 0.23 |
| 500 | CC | 26.3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 71 | 8.0 | 0.0366 | 0.25 |
| 630 | CC | 30.2 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 75 | 9.5 | 0.0283 | 0.28 |
| 800 | CC | 34.0 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 79 | 11.4 | 0.0221 | 0.30 |
| 1000 | 4S | 38.7 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.0 | 83 | 13.6 | 0.0176 | 0.33 |
| 1200 | 4S | 41.8 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 87 | 15.5 | 0.0151 | 0.35 |
| 1600 | 4S | 48.3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 94 | 19.6 | 0.0113 | 0.39 |
| 2000 | 5S | 54.3 | 1.0 | 11.0 | 1.0 | 1.3 | 4.5 | 100 | 23.7 | 0.0090 | 0.43 |
CC : Lõi bện nén tròn 4S: Lõi bện 4 rẻ quạt 5S: Lõi bện 5 rẻ quạt


